3.000.000đ
Chỉ sử dụng cho hệ thống DIY.
Ứng dụng rộng rãi trong hệ thống xử lý nước cấp, nước thải,…
Dùng để chứa lõi lọc thô, lõi bông trong hệ thống lọc nước
Chất liệu | Inox 304 cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. |
Phân loại | 3 lõi – 20 inch hoặc 7 lõi 40 inch |
Phần tử lọc | Lõi lọc thô, lõi lọc bông nén |
Đường kính ngoài | DN25, DN40, DN5 |
Chiều dài phần tử lọc | 20 inch, 40 inch |
Đường kính phin lọc | 170 ~ 350 mm |
Áp lực | ≤ 0,8 Mpa |
Xử lý bề mặt | Gương bề mặt hoặc mờ (xỉn) (phun cát) |
200.000đ
Làm lớp đỡ trong các bể lọc nước sinh hoạt và công nghiệp.
Sử dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và đô thị.
Kết hợp với các vật liệu lọc khác như cát thạch anh, than hoạt tính, cát mangan để tăng hiệu quả lọc.
Ứng dụng | Cát lọc nước dùng để bổ trong cột composite, cột lọc inox, hay cột nhựa PVC, bồn nước… |
Màu sắc | Trắng, vàng, hoặc nâu nhẹ. |
Đóng gói | Đóng bằng bao tầm 40-50 (kg) |
Tỷ trọng | 1400kg/m3 – 1,4kg/lít. |
Kích thước | 8-12mm |
Xuất xứ | Việt Nam. |
154.000đ
Chỉ sử dụng cho hệ thống lọc nước tổng DIY.
Độ bền cơ học cao, khả năng hấp phụ tốt.
Nhiều kích cỡ hạt để lựa chọn.
Nhiệt độ | 20-35oC |
Độ pH | 6.5-7.5 |
Lưu lượng | 2 – 6 gpm/cu.ft (tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước) |
Khoảng trống | 20% |
Chỉ số i-ôt – Iodine Number (Min.) | < 850mg/g |
Độ ẩm – Moisture, weight %(Max.) | < 5% |
Độ cứng – Hardness No. (Min.) (ball pan) | 90 |
Độ bụi tro – Ash (max) % | <15 |
Kích cỡ hạt | nhiều kích cỡ để lựa chọn |
Hoạt động bề mặt – Total Surface Area, (N2 BET method2), (m2/g) | 900 |
Quy cách đóng gói | 25kg/bao |
710.000đ 1.185.000đ
Chỉ dùng cho hệ thống lọc nước tổng DIY.
Lưu thông nguồn nước vào, ra được dễ dàng hơn.
Làm mềm tự động tái sinh theo thời gian, tự động: Lọc – rửa nhanh – sục ngược để làm sạch và tơ xốp vật liệu lọc trong cột lọc thô.
Model | F71P1 |
Áp lực nước | 0.15 |
Nhiệt độ nước | 5℃ đến 50 ℃ |
Điện áp | 12V |
IN / OUT | 3/4 ″ M |
Cửa xả | 3/4 ″ M |
Cổ kết nối | 2,5 ″ |
Công suất | 2 m3/h |